Nome do produto: lámina de policarbonato multiwall
Tipo: Folla oca
Material: policarbonato
Propiedade | Método | Método | Unidades | Valor |
---|---|---|---|---|
Densidade | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Temperatura de desvío da calor | GB / T1634 | D-648 | K | 135 |
Valoración do lume | GB / T8624 | UL94 | Nivel | B1/V2 |
Temperatura de servizo - longo prazo | K | -40 - 120 | ||
Coeficiente de dilatación térmica lineal | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Resistencia á tracción no rendemento | GBT / 1040 | D-638 | MPa | 62 |
Elongación ao descanso | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Dardo en caída de impacto | GB/T14153A | ISO 6603/1 | Un | 1/10 |
Transmisión UV | GB / T2680 | % | 0 |
Somos unha empresa de todo o mundo, en calquera lugar onde esteas, estamos aí para axudar, así que conectemos!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Todos os dereitos reservados. - Política de Privacidade | Termos e condicións